
Календарно-тематичне планування уроків природознавства в 4 класі до підручника Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. За новою програмою.
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 2
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb
| № з/п | Тема уроку | Дата | ||
| Вступ (1 год) | ||||
| 1 | Взаємозв’язок людини та природи | |||
| Всесвіт і Сонячна система (10 год) | ||||
| 2 | Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт | |||
| 3 | Сонячна система, її склад | |||
| 4 | Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи | |||
| 5 | Планети-гіганти | |||
| 6 | Планети земної групи | |||
| 7 | Теплові пояси Землі та їх вплив на природу | |||
| 8 | Земля. Добовий і річний рух Землі | |||
| 9 | Зорі. Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря | |||
| 10 | Молочний Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт | |||
| 11 | Перевір свої досягнення | |||
| План і карта (7 год) | ||||
| 12 | Горизонт. Сторони горизонту | |||
| 13 | Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак | |||
| 14 | Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості з допомогою компаса | |||
| 15 | План місцевості | |||
| 16 | Масштаб | |||
| 17 | Географічна карта, умовні знаки на карті | |||
| 18 | Перевір свої досягнення | |||
| Природа материків і океанів (21 год) | ||||
| 19-20 | Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна | |||
| 21-22 | Материки, океани і частини світу на географічних картах | |||
| 23 | Природа океанів. Тихий океан | |||
| 24-25 | Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани | |||
| 26 | Євразія — найбільший материк | |||
| 27 | Рослинний і тваринний світ Євразії | |||
| 28 | Африка — найспекотніший материк Землі | |||
| 29 | Рослинний і тваринний світ Африки | |||
| 30 | Північна Америка | |||
| 31 | Рослинний і тваринний світ Північної Америки | |||
| 32 | Південна Америка | |||
| 33 | Рослинний і тваринний світ Південної Америки | |||
| 34 | Австралія — найсухіший материк | |||
| 35 | Рослинний і тваринний світ Австралії | |||
| 36 | Антарктида — найхолодніший материк | |||
| 37 | Рослинний і тваринний світ Антарктиди | |||
| 38 | Підсумковий урок за розділом «Природа материків і океанів» | |||
| 39 | Перевір свої досягнення | |||
| Природа України (21 год) | ||||
| 40-41 | Україна на карті світу. Карта України | |||
| 42 | Форми земної поверхні України і свого краю | |||
| 43 | Корисні копалини, їх види | |||
| 44 | Природне паливо та його запаси в Україні | |||
| 45 | Водойми України | |||
| 46 | Озера і болота. Охорона водойм | |||
| 47 | Чорне море | |||
| 48 | Азовське море | |||
| 49 | Навчальний проект «Водойми рідного краю, їхній стан та охорона» | |||
| 50 | Ґрунт | |||
| 51 | Природні зони України. Карта природних зон | |||
| 52 | Мішані ліси (Полісся) | |||
| 53 | Навчальний проект «Чому ліси називають “легенями планети”?» | |||
| 54 | Лісостеп | |||
| 55 | Степи | |||
| 56 | Гори Карпати | |||
| 57 | Кримські гори | |||
| 58 | Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір | |||
| 59 | Навчальний проект «Що можна зробити для збереження природи в моєму краї?» | |||
| 60 | Перевір свої досягнення | |||
| Тіла і речовини (6 год) | ||||
| 61 | Тіла і речовини | |||
| 62 | Агрегатні стани речовин та їхня зміна | |||
| 63 | Будова речовин | |||
| 64 | Властивості твердих тіл | |||
| 65 | Властивості рідин і газів | |||
| 66 | Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною | |||
