Календарно-тематичне планування уроків природознавства в 3 класі до підручника Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. За новою програмою, зі змінами.
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 3
Формат файлу: .doc
Розмір файлу: 0.1 mb
№ | Тема уроку | Дата |
Вступ | ||
1. | Вступ. Для чого ми вивчаємо природознавство (с. 3-5). | |
Світ, у якому ти живеш | ||
2. | Природа і навколишній світ. Нежива і жива природа (с. 6-7). | |
3. | Як людина пізнає світ (с. 8-9). | |
4. | Спостереження і досліди (с. 10-11). | |
5. | Природні та рукотворні тіла (с. 12-13). | |
6. | Урок-екскурсія. Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи. | |
7. | Практична робота: дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи. (с. 14-15). | |
8. | Тіла живої природи – організми, їх ознаки (с. 16-17). | |
9. | Умови необхідні для життя (с. 18-19). | |
10. | Різноманітність рослин (с. 20-21). | |
11. | Різноманітність тварин (с. 22-23). | |
12. | Із чого людина виготовляє предмети вжитку. Дослідницький практикум «Із чого виробляють папір?» (с. 24-25). | |
13. | Значення природи для життя людини (с. 26-27). | |
14. | Бережливе ставлення до природи. (с. 28-29). | |
15. | Урок-екскурсія. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі. | |
16. | Узагальнюючий урок за темою «Світ, у якому ти живеш». | |
Світ неживої природи | ||
17. | Сонце та його значення для життя на Землі(с. 30-31). | |
18. | Вода та її властивості. Практична робота: Ознайомлення з властивостями води (безбарвна, прозора, набуває форми посудини, тече). (с. 32-33). | |
19. | Значення води в природі та в житті людини (с. 34-35). | |
20 | Навчальний проект: «Як економно використовувати воду в повсякденному житті?» (с. 105) | |
21. | Повітря та його властивості. (існує навколо нас, без запаху, прозоре, займає увесь доступний простір). Значення повітря для живої природи (с. 36-37). | |
22. | Ґрунт. Склад ґрунту. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини . (с. 38-39). | |
23. | Гірські породи, їх значення для людини. Уявлення про пісок і глину як гірські породи. Практична робота: ознайомлення з властивостями піску, глини, граніту (с. 40-43). | |
24. | Узагальнюючий урок за темою «Світ неживої природи». | |
Світ живої природи | ||
25. | Рослини. Яку будову має рослина. Практична робота: вивчення будови рослин (с. 44-45). | |
26. | Які бувають рослини (дерева, кущі, трав’янисті рослини) (с. 46-47). | |
27. | Листяні та хвойні рослини (с. 48). | |
28. | Дикорослі та культурні рослини (с. 49-50). | |
29. | Кімнатні рослини (с. 51). | |
30. | Практична робота: правила догляду за кімнатними рослинами
(с. 52-53). |
|
31 | Навчальний проект: «Звідки береться олія?» | |
32. | Тварини. Дикі та свійські тварини (с. 54-55). | |
33. | Хто такі комахи. (с.56-67) | |
34 | Навчальний проект «Як живуть комахи?» (на прикладі мурах )
(с. 58). |
|
35. | Риби (с. 59). | |
36. | Птахи (с. 60-61). | |
37. | Звірі (с. 62-63). | |
38. | Тварини живого куточка. Домашні улюбленці(с. 64).
|
|
39. | Навчальний проект: «Чим живиться їжак?» (с. 107) | |
40. | Тварини живого куточка. Домашні улюбленці (с. 65-66). | |
41. |
Навчальний проект: «Як потрібно доглядати домашніх улюбленців – рослин і тварин?» |
|
42. | Урок-екскурсія (в сад, парк, ліс). Правила поведінки в природі. | |
43. | Урок-екскурсія (у краєзнавчий музей, зоопарк (на вибір)). | |
44. | Узагальнюючий урок за темою «Світ живої природи». | |
Рідний край | ||
45. | Місце, де я живу. Природа в місті (селі) та на його околицях.
(с. 67-69).
|
|
46. | Навчальний проект: «Чим славиться моє місто (село)» (с. 69)
|
|
47. | Форми земної поверхні (рівнини гори) в твоєму рідному краї. | |
48. | Водойми рідного краю. Охорона водойм (с. 70-71). | |
49. | Які рослини ростуть у лісах мого краю (с. 72-73). | |
50. | Які рослини називають лікарськими (с. 74-75). | |
51. | Охорона рослин. Для чого створено Червону книгу України. Червонокнижні рослини рідного краю (с. 76-77). | |
52. | Які культурні рослини вирощують у рідному краї (с. 78-79). | |
53. | Дикі тварини рідного краю (комахи, риби, птахи, звірі) (с. 80-81). | |
54. | Яких свійських тварин вирощують у рідному краї (с. 82-83). | |
55. | Чому потрібно охороняти тварин. Тварини рідного краю з Червоної книги України (с. 84-85). | |
56. | Урок-екскурсія до водойми ( у ліс, парк). Правила поведінки поблизу водойми ( у лісі). | |
57. | Навчальний проект « Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)». (с. 85) | |
58. | Узагальнюючий урок за розділом «Рідний край». | |
Моя країна — Україна | ||
59. | Що ми знаємо про нашу країну — Україну. Україна — моя Батьківщина (с. 86-87).
|
|
60. | Навчальний проект: «Київ – столиця України» | |
61.
|
Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми) (с. 88-89). | |
62. | Водойми України. Найбільші річки . Найвідоміші в Україні озера. Значення прісних водойм для людини. (с. 90-91).
|
|
63. | Навчальний проект: «Дніпро- найбільша річка України» | |
64. | Чорне та Азовське моря. Значення морів (с. 92-93). | |
65. | Рівнини і гори в Україні. Карпати. Природа Українських Карпат (с. 94-96). | |
66. | Кримські гори. Природа Кримських гір (с. 97-99). | |
67. | Луки. Ліси – багатство України. | |
68. | Узагальнюючий урок за розділом «Моя країна — Україна». Підсумок за рік. |