Календарно-тематичне планування уроків історії України в 9 класі. За програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (К., Перун, 2005).
Формат файлу: .doc
| Урок
|
Тема уроку | Дата уроку, примітки |
| 1. | ВСТУП. Нова доба української історії | |
| ТЕМА 1. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст. | ||
| 2. | Від етносу до нації. «Український проект» | |
| 3. | Початок нового етапу українського національно-визвольного руху | |
| 4.
|
Українська нація в умовах модернізацій них трансформацій суспільства | |
| 5. | Узагальнення | |
| ТЕМА 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст. | ||
| 6.
|
Включення українських земель до складу Російської імперії | |
| 7
|
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії | |
| 8. | Становище населення українських земель | |
| 9. | Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. | |
| 10. | Початок українського національного відродження наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. | |
| 11. | Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. | |
| 12. | Масонство в Україні. Російський та польський визвольні рухи на українських землях у 1820-30-х рр. | |
| 13. | Узагальнення | |
| ТЕМА 3. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. | ||
| 14. | Стан сільського господарства. | |
| 15. | Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості | |
| Міста. Одеса. Розвиток торгівлі | ||
| 16. | Повсякденне життя | |
| 17. | Форми і характер соціальних протестів населення. | |
| 18.
|
Український національний рух наприкінці 1840-х рр. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко | |
| 19. | Менталітет українців. | |
| 20.
|
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії | |
| 21. | Узагальнення | |
| ТЕМА 4. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. | ||
| 22. | Особливості розвитку культури. Освіта і наука. | |
| 23. | Література. Музика і театр. | |
| 24. | Архітектура, живопис, графіка | |
| 25. | Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля жінки | |
| 26. | Узагальнення | |
| ТЕМА 5. Модернізація українського суспільства в середині – у другій половині ХІХ ст. | ||
| 27.
|
Аграрні відносини на західноукраїнських землях | |
| 28.
|
Селянська реформа в Наддніпрянській Україні | |
| 29.
|
Реформи адміністративно-політичного управління 1860-1870-х рр. | |
| 30. | Аграрні відносини в Наддніпрянщині у пореформенний період | |
| 31. | Особливості індустріалізації в Україні | |
| 32. | Міста і торгівля. Українські підприємці | |
| Тема 6. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху | ||
| 33.
|
Українська національна ідея. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німечини, Австро-Угорщини | |
| 34. | Формування української націонал-демократичної течії. Українська еліта | |
| Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст. | ||
| 35. | Початок громадівського руху. Валуєвський циркуляр | |
| 36. | Суспільно-політичний розвиток на західноукраїнських землях у 1850-1860-х рр. Москвофіли. «Просвіта» | |
| 37. | Громадівський рух у 70-90-ті роки ХІХ ст. Емський указ. Діяльність народників | |
| 38. | Народовці і радикали у суспільно-політичному русі на західноукраїнських землях. Політичні партії. І.Франко | |
| 39. | Формування українського націоналістичного, самостійницького руху. Братство тарасівців. М.Міхновський, Ю.Бачинський | |
| 40 | Узагальнення | |
| Тема 8. Культурне життя в Україні у другій половині ХІХ ст. | ||
| 41. | Освіта і наука | |
| 42. | Література, театр, музика. | |
| 43. | Живопис. Архітектура. | |
| 44. | Церковне життя | |
| 45. | Узагальнення | |
| Тема 10. Наш край наприкінці ХVІІІ –ХІХ ст. | ||
| 46. | Особливості модернізації. Соціально-економічний розвиток | |
| 47. | Суспільно-політичне життя | |
| 48. | Духовне життя | |
| 49. | Підсумкове оцінювання | |
| 50-52. | Резервний час | |
