Складено до підручника: Гащак В. М. Трудове навчання : (технічні види праці) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. М. Гащак та ін. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664) : Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : 5–9 кл. – Київ : Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585). За новою програмою, зі змінами 2016 року.
Формат файлу: .docx
К-сть год | Розподіл годин за темами | Клас | Дата проведення | Тема уроку | Параграф у підручнику |
Розділ 1. Основи матеріалознавства | |||||
1 | Поняття про метали та їх сплави. Чавуни та сталі, їх використання. Види сталей за призначенням та хімічним складом. Сортовий прокат та листовий метал. Механічні властивості чавунів та сталей.Лабораторно-практична робота № 1Визначення металів за їхніми основними властивостями | § 1 | |||
1 | Термічна обробка сталей: відпалюванням, гартуванням, відпусканням Практична робота № 1. Термічна обробка слюсарних інструментів | § 2 | |||
10 | Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату
та листового металу |
||||
2 | Технічний рисунок як вид графічного зображення. Правила виконання технічного рисунка Практична робота № 3. Виконання технічного рисунка деталі | § 3 | |||
1 | Будова та призначення штангенциркуля ШЦ-1. Прийоми роботи. Вправи на вимірювання штангенциркулемПрактична робота № 4. Вимірювання розмірів штангенциркулем ЩЦ-І | § 4 | |||
1 | Особливості об’ємного розмічання. Розмітка деталей за допомогою лінійки, кутника, рисувалки, кернера, розмічального штангенциркуля. Розмічання деталей заготовок за графічним зображенням Практична робота № 5. Просторове розмічання виробів із сортового прокату і листового металу | § 5 | |||
1 | Різання листового металу та сортового прокату. Слюсарна ножівка. Прийоми різання сортового прокату та листового металу Практична робота № 6. Різання заготовок слюсарною ножівкою | § 6 | |||
1 | Рубання листового металу. Будова зубила. Вибір кута загострення зубила залежно від твердості оброблюваного матеріалу. Вибір способу рубання листового металу. Інструменти та пристосування для рубання листового металуПрактична робота № 7.Вирубування заготовок | § 7 | |||
2 | Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та листового металу напилками. Контроль якості обпилювання. Обпилювання площин деталей по лінії розмітки під лінійку.Практична робота № 8. Обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу | § 8 | |||
1 | Технологія свердління отворів. Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті. Пристосування для закріплення заготовок. Свердління у кондукторах.Практична робота № 9. Свердління отворів за розміткою | § 9 | |||
1 | Різьба та її елементи. Зображення та позначення на кресленнях метричної різьби. Інструменти для нарізання різьби (мітчик та плашка).Прийоми нарізання внутрішньої та зовнішньої різьбиПрактична робота № 10. Нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби | § 10,
11 |
|||
2 | Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування | ||||
1 | Електрифіковані знаряддя для обробки металу, їх переваги порівняно з ручними і механічними. Економія матеріалів та електроенергії. Сучасні методи обробки металу (лазерна, електроерозійна, гідроабразивна). Безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості.Лабораторно-практична робота № 2. Ознайомлення з інструкціями користувача побутових або професійних електроінструментів | § 12,
13 |
|||
1
|
Методи проектування. Основи комбінаторики (симетрія, асиметрія, ритм). Основні прийоми моделювання в комбінаториці: перестановка, вставка, урізання, групування, організація ритмів тощо. Етапи проектування.
Практична робота № 11. Проектування виробів |
§ 14, 15
|
|||
2 | Розділ 4. Технологія побутової діяльності | ||||
1 | Стиль в одязі. Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення.Санітарно-гігієнічні вимоги до одягу, білизни. Технологія догляду за одягом. Засоби догляду за одягом. | § 16–18 | |||
1 | Види взуття. Вибір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття.Технологія догляду за взуттям. Добір засобів із догляду за взуттям.Санітарно-гігієнічні вимоги до взуття.Лабораторно-практична робота № 3Складання інструкції по догляду за зимовим взуттям. Практична робота № 12. Визначення власних розмірів одягу та взуття | § 19, 20 | |||
16 | Розділ 5. Варіативна складова | ||||
3 | Резерв часу | ||||
35 | Усього |