Календарне планування за оновленою навчальною програмою 2016 року для першого класу. Документ містить календарні плани з курсу “Основи здоров’я” (1 година на тиждень).
1 семестр
| № | Тема | Дата | ||
|
Здоров’я людини |
||||
| 1. | Первинний інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності учнів. Знайомство з підручником. Здоров’я та його ознаки. Порушення здоров’я та їх ознаки. Профілактика захворювань (стор. 3–7) | |||
| 2. | Практична робота. Ознайомлення зі школою (стор. 8–10) | |||
| 3. | Ріст і розвиток людини. Практична робота. Вимірювання зросту і маси тіла. Фізкультхвилинки для зменшення втоми та підвищення працездатності (стор. 12–15) | |||
| 4. | Здоров’я і хвороби. Ознаки здоров’я (стор. 16–19) | |||
|
Фізична складова здоров’я |
||||
| 5. | Щоденне піклування про своє здоров’я. Розпорядок дня. Практична робота. Складання розпорядку дня (стор. 20–25) | |||
| 6. | Постава. Як правильно сидіти за партою. Робоче місце першокласника. Практична робота. Як складати в портфель (стор. 27–29) | |||
| 7. | Постава. Здорові стопи. Практична робота. Вправи проти плоскостопості (стор. 30–33) | |||
| 8. | Правила особистої гігієни. Догляд за руками. Практична робота. Як правильно мити руки (стор. 34–37) | |||
| 9. | Харчування і здоров’я. Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту й розвитку (стор. 38–41) | |||
| 10. | Рух і здоров’я. Види рухової активності (стор. 42–45) | |||
| 11. | Загартування. Процедури загартування (стор. 46–49) | |||
| 12. | Активний і пасивний відпочинок (стор. 50–53) | |||
|
Соціальна складова здоров’я |
||||
| 13. | Піклування про здоров’я в сім’ї. Моя родина (стор. 54–59) | |||
| 14. | Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати. Практична робота. Ігри для хлопчиків і дівчаток (стор. 60–63) | |||
| 15. | Уміння товаришувати. Практична робота. Розігрування діалогів знайомства (стор. 64–67) | |||
| 16. | Поведінка в небезпечній ситуації. Безпечні місця для ігор і розваг. Підсумковий урок за І семестр (стор. 70–73) | |||
2 семестр
| № | Тема | Дата | ||
| 17. | Повторний інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності учнів. Наші рятувальники. Телефони аварійних служб. Практична робота. Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб (стор. 74–77) | |||
| 18. | Поведінка дитини в автономній ситуації в населеному пункті, якщо заблукав, загубився, відстав від класу. Практична робота. Моделювання поведінки учнів під час таких ситуацій (стор. 78–81) | |||
| 19. | Дитина вдома. Побутові небезпеки (стор. 82–85) | |||
| 20. | Місця підвищеної небезпеки в школі. Практична робота. Визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір’ї (стор. 86–89) | |||
| 21. | Складові дороги. Безпечний перехід проїзної частини дороги (стор. 90–93) | |||
| 22. | Правила користування громадським транспортом (стор. 94–99) | |||
| 23. | Мікрорайон школи. Вибір безпечного маршруту від школи додому | |||
| 24. | Правила поводження з незнайомцями (стор. 100–103) | |||
| Психічна і духовна складові здоров’я | ||||
| 25. | Унікальність людини. Повага до себе та інших людей (стор. 104–109) | |||
| 26. | Народні традиції, родинні свята і здоров’я (стор. 110–113) | |||
| 27. | Практична робота. Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято» | |||
| 28. | Емоції та настрій людини. Як покращити настрій (стор. 114–115) | |||
| 29. | Практична робота. Ігри, що сприяють гарному настрою | |||
| 30. | Практична робота. Вправи «Відгадай емоцію», «Намалюй настрій» (стор. 116–119) | |||
| 31. | Рішення і наслідки (стор. 120–121) | |||
| 32. | Умій приймати зважене рішення. Рішення для здоров’я (стор. 122–123) | |||
| 33. | Практична робота. Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнього ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших | |||
| 34. | Повторення вивченого. Урок–гра | |||
| 35. | Закріплення вивченого. Підсумковий урок за рік | |||
